«OSON» xizmati uchun komissiyalar boyicha tariflar
| № | Xizmat nomi | Komissiya (%) |
|---|---|---|
| 1. | «OSON» xizmatida ro'yxatdan o'tish | 0% |
| 2. | «OSON» xizmatidan foydalanish | 0%* |
| 3. | «OSON»Servis yordamida tovar(ishlar,xizmatlar) uchun to'lov | To'lov miqdori 0% dan * |
| 4. | Bank kartalari orasida o'tkazmalar | To'lov miqdor 0,5% dan * |
| 5. | Xalqaro xizmatlar | 0-5%* |
| 6. | To'lovlar tarixi | 0% |
| 7. | Foydalanuvchining shaxsiy hisobini blokirovka qilinganda ma'lumotni saqlash | 0% |
| 8. | Bank kartalarini monitoring qilish (oyiga) | 2000 so'm |
*Agar xizmat ko'rsatish operatori foydalanuvchiga olinadigan komissiya miqdori to'g'risida ma'lumot bermasa.