Тарифҳо оид ба комиссияҳо барои хизматрасониҳои Сервиси «OSON»
| № | Номи хизматрасонӣ | Комиссия (%) |
|---|---|---|
| 1. | Сабти ном дар Сервиси «OSON» | 0% |
| 2. | Истифодаи Сервиси «OSON» | 0%* |
| 3. | Пардохт барои молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) тавассути Сервиси «OSON» | 0% аз маблағи пардохт* |
| 4. | Интиқоли маблағ байни кортҳои бонкӣ | 0,5% аз маблағи интиқол* |
| 5. | Сервисҳои байналмилалӣ | 0-5%* |
| 6. | Таърихи пардохтҳо | 0% |
| 7. | Нигоҳдории маълумот ҳангоми басташавии ҳисоби шахсӣ | 0% |
| 8. | Мониторинги корти бонкӣ (дар як моҳ) | 2000 сум |
*Дар ҳолате, ки Оператори Сервис ба Истифодабаранда маълумот дар бораи андозаи комиссия пешниҳод накунад.