Тарифҳо
ОИД БА КОМИССИЯҲО ВА ҲАҚҚИ ХИЗМАТРАСОНИИ СИСТЕМАИ ПУЛИ ЭЛЕКТРОНИИ «OSON» SUM
1. Ба маълумот гирифта шавад, ки:
а) Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи пардохтҳо ва системаҳои пардохтӣ» аз 1 ноябри соли 2019:
тағйироти тарифҳо (арзиши хизматрасониҳо) бояд дар веб-сайти расмии ҶСК «BRIO GROUP» (минбаъд – Оператори Система) дар давоми 3 (се) рӯзи корӣ пас аз тасдиқи онҳо нашр карда шаванд;
тағйироти тарифҳо пас аз 15 рӯз аз лаҳзаи нашр дар веб-сайти расмӣ мавриди амал қарор мегиранд;
Оператори Система ба Бонки марказӣ маълумотро дар бораи тағйири тарифҳо на дертар аз 15 рӯзи корӣ пеш аз ҷорӣ шудан пешниҳод менамояд;
б) мувофиқи Қоидаҳои фаъолияти Системаи пули электронии «OSON» sum хизматрасониҳо пулакӣ мебошанд.
2. Тарифҳо метавонанд аз ҷониби Оператор тағйир ё пурра гардонида шаванд.
3. Тарифҳои дақиқ пеш аз анҷоми пардохт ба Клиент нишон дода мешаванд.
4. Тарифҳои комиссия:
| № | Номи амалиёт | Андозаи комиссия* |
| 1. | Пур кардани ҳамёни электронӣ | 0-5% |
| 2. | Хариди пулҳои электронӣ | 2-5% |
| 3. | Интиқоли маблағ байни шахсони воқеӣ | 0-2% |
| 4. | Пардохт | 0-4% |
| 5. | Барориши маблағ ба корти бонкӣ | то 4% |
| 6. | Баргардонидани маблағ | то 5% |
| 7. | Ҳолати ғайрифаъол | 0% |
| 8. | Амалиётҳои дигар | 0-2% |
5. Тарифҳо барои хизматрасониҳо:
| № | Сервис | Комиссия** |
| 1. | Хизматрасониҳои давлатӣ | 0-1% |
| 2. | Коммуналӣ | 0-5% |
| 3. | Пулҳои электронӣ | 0-5% |
| 4. | Сервисҳои онлайн | 0-3% |
| 5. | Телефония | 0-5% |
| 6. | Интернет | 0-5% |
| 7. | Операторони мобилӣ (UZ) | 0% |
| 8. | Операторони хориҷӣ | 3-5% |
| 9. | Молия | 0% |
| 10. | Нақлиёт | 0% |
| 11. | Харид | 0% |
| 12. | Ресторанҳо | 0% |
| 13. | Амният | 0% |
| 14. | Маориф | 0-1% |
| 15. | Сафар | 0% |
| 16. | Хайрия | 0% |
| 17. | Домен ва хостинг | 0% |
| 18. | Телевизион | 0-5% |
| 19. | Дӯконҳои онлайн | 0-5% |
| 20. | Маркетинг | 0% |
| 21. | Бозиҳо | 0-5% |
| 22. | Сервисҳои бозӣ | 0-7% |
| 23. | Кортҳои тӯҳфа | 0-5% |
| 24. | Тиб | 0% |
| 25. | Авиабилетаҳо | 0% |
| 26. | Таксӣ | 0% |
| 27. | Пардохт аз рӯи реквизитҳо | 1% |
**Агар андозаи дигар нишон дода нашуда бошад.